Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Polymarket Deutschland Legal) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
92% | 8% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Markt ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
92% | 8% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Markt ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Markt ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Markt ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Markt ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| O/U 195.5 | 92% |
| 1Q O/U 45.5 | 92% |
| O/U 197.5 | 90% |
| O/U 199.5 | 87% |
| 1Q O/U 47.5 | 87% |
| O/U 201.5 | 83% |
| 1Q O/U 51.5 | 83% |
| Pistons O/U 101.5 | 83% |
| Daniss Jenkins: Assists O/U 1.5 | 82% |
| O/U 203.5 | 79% |
| 1Q O/U 49.5 | 79% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 5.5 | 78% |
| Duncan Robinson: Points O/U 9.5 | 77% |
| Pistons O/U 103.5 | 77% |
| Cade Cunningham: Points O/U 14.5 | 76% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 7.5 | 76% |
| Lakers O/U 97.5 | 76% |
| O/U 205.5 | 75% |
| Ausar Thompson: Assists O/U 1.5 | 73% |
| Ziaire Williams: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 73% |
| O/U 207.5 | 72% |
| Paul Reed: Steals O/U 0.5 | 72% |
| Pistons O/U 105.5 | 72% |
| Cade Cunningham: Points O/U 19.5 | 70% |
| Jake LaRavia: Rebounds O/U 1.5 | 70% |
| Lakers O/U 99.5 | 70% |
| Quentin Grimes: Assists O/U 1.5 | 70% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 7.5 | 69% |
| Paul Reed: Rebounds O/U 5.5 | 69% |
| Spread -1.5 | 68% |
| O/U 209.5 | 68% |
| Paul Reed: Points O/U 9.5 | 68% |
| Daniss Jenkins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 68% |
| Walker Kessler: Points O/U 9.5 | 67% |
| John Collins: Rebounds O/U 3.5 | 67% |
| Matisse Thybulle: Rebounds O/U 1.5 | 67% |
| Pistons O/U 107.5 | 67% |
| Cade Cunningham: Rebounds O/U 3.5 | 66% |
| Austin Reaves: Rebounds O/U 1.5 | 66% |
| Spread -2.5 | 65% |
| Austin Reaves: Points O/U 19.5 | 65% |
| Pistons 1H O/U 54.5 | 65% |
| Lakers O/U 101.5 | 65% |
| Austin Reaves: Points O/U 14.5 | 64% |
| Austin Reaves: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 64% |
| Spread -3.5 | 63% |
| O/U 211.5 | 63% |
| Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 63% |
| 1Q O/U 53.5 | 63% |
| Ausar Thompson: Blocks O/U 0.5 | 62% |
| 1H Spread -0.5 | 62% |
| 2Q O/U 52.5 | 62% |
| Duncan Robinson: Assists O/U 1.5 | 61% |
| Spread -4.5 | 60% |
| Pistons O/U 109.5 | 60% |
| O/U 213.5 | 59% |
| 1H O/U 108.5 | 59% |
| Ausar Thompson: Rebounds O/U 5.5 | 58% |
| Quentin Grimes: Points O/U 9.5 | 58% |
| Austin Reaves: Assists O/U 5.5 | 57% |
| Daniss Jenkins: Points O/U 4.5 | 57% |
| 4Q O/U 50.5 | 57% |
| Spread -5.5 | 56% |
| Ausar Thompson: Assists O/U 3.5 | 56% |
| Pistons 1H O/U 56.5 | 56% |
| 1Q Spread -0.5 | 56% |
| Lakers O/U 103.5 | 56% |
| Austin Reaves: Points O/U 22.5 | 56% |
| Duncan Robinson: Points O/U 14.5 | 55% |
| Austin Reaves: Rebounds O/U 3.5 | 55% |
| Daniss Jenkins: Rebounds O/U 1.5 | 55% |
| Jake LaRavia: Rebounds O/U 3.5 | 55% |
| 1H Spread -2.5 | 55% |
| O/U 215.5 | 54% |
| Spread -6.5 | 54% |
| Ausar Thompson: Points O/U 9.5 | 54% |
| Austin Reaves: Points O/U 24.5 | 54% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 5.5 | 54% |
| Paul Reed: Assists O/U 1.5 | 54% |
| John Collins: Rebounds O/U 1.5 | 54% |
| Matisse Thybulle: Steals O/U 1.5 | 54% |
| Lakers 1H O/U 51.5 | 54% |
| Cade Cunningham: Rebounds O/U 1.5 | 53% |
| Ausar Thompson: Points O/U 4.5 | 53% |
| Austin Reaves: Points O/U 9.5 | 53% |
| 2Q O/U 54.5 | 53% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 3.5 | 52% |
| Daniss Jenkins: Assists O/U 3.5 | 52% |
| John Collins: Rebounds O/U 5.5 | 52% |
| 1Q Spread -1.5 | 52% |
| 2Q Spread -1.5 | 52% |
| 3Q Spread -1.5 | 52% |
| Pistons O/U 111.5 | 52% |
| 1H O/U 110.5 | 52% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 1.5 | 51% |
| 1Q O/U 55.5 | 51% |
| 3Q O/U 52.5 | 51% |
| Lakers 1H O/U 53.5 | 51% |
| 2Q O/U 58.5 | 51% |
| 3Q O/U 50.5 | 51% |
| 3Q O/U 48.5 | 51% |
| 1H O/U 106.5 | 51% |
| 1H O/U 104.5 | 51% |
| 1H O/U 102.5 | 51% |
| 1H O/U 100.5 | 51% |
| 1H O/U 98.5 | 51% |
| 4Q O/U 51.5 | 51% |
| Sandro Mamukelashvili: Rebounds O/U 1.5 | 51% |
| O/U 217.5 | 50% |
| Cade Cunningham: Points O/U 9.5 | 50% |
| Cade Cunningham: Points O/U 24.5 | 50% |
| Ausar Thompson: Points O/U 10.5 | 50% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Austin Reaves: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Paul Reed: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| Team to Score First | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Overtime? | 50% |
| Race to 10 | 50% |
| Race to 20 | 50% |
| Race to 30 | 50% |
| 2Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q Spread -2.5 | 50% |
| 1Q Spread -2.5 | 50% |
| 2Q Spread -2.5 | 50% |
| 4Q Spread -3.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q O/U 53.5 | 50% |
| 1H O/U 126.5 | 50% |
| 1H O/U 128.5 | 50% |
| 1H O/U 130.5 | 50% |
| 1H Spread -3.5 | 50% |
| 2Q Spread -2.5 | 50% |
| 2Q O/U 55.5 | 50% |
| 3Q Spread -2.5 | 50% |
| Quentin Grimes: Points O/U 4.5 | 50% |
| Sandro Mamukelashvili: Points O/U 4.5 | 50% |
| Walker Kessler: Points O/U 4.5 | 50% |
| Ziaire Williams: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Ziaire Williams: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Ziaire Williams: Steals O/U 2.5 | 50% |
| 1H O/U 111.5 | 50% |
| Pistons 1H O/U 57.5 | 50% |
| Collin Sexton: Points O/U 4.5 | 50% |
| Collin Sexton: Points O/U 9.5 | 50% |
| Collin Sexton: Points O/U 14.5 | 50% |
| Collin Sexton: Points O/U 19.5 | 50% |
| Collin Sexton: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Collin Sexton: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Collin Sexton: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Collin Sexton: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Collin Sexton: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Collin Sexton: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Collin Sexton: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Collin Sexton: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Ausar Thompson: Steals O/U 3.5 | 50% |
| Ausar Thompson: Steals O/U 4.5 | 50% |
| Ausar Thompson: Steals O/U 5.5 | 50% |
| Austin Reaves: Points O/U 23.5 | 49% |
| Ausar Thompson: Rebounds O/U 1.5 | 49% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 3.5 | 49% |
| Austin Reaves: Assists O/U 1.5 | 49% |
| John Collins: Points O/U 4.5 | 49% |
| Lakers O/U 105.5 | 49% |
| 1H O/U 118.5 | 49% |
| 1H O/U 120.5 | 49% |
| 1H O/U 122.5 | 49% |
| 1H O/U 124.5 | 49% |
| 4Q Spread -1.5 | 49% |
| Spread -7.5 | 48% |
| Daniss Jenkins: Points O/U 9.5 | 48% |
| Paul Reed: Rebounds O/U 3.5 | 48% |
| Paul Reed: Rebounds O/U 7.5 | 48% |
| Jake LaRavia: Points O/U 4.5 | 48% |
| 4Q O/U 52.5 | 48% |
| Ausar Thompson: Rebounds O/U 3.5 | 47% |
| 3Q O/U 54.5 | 47% |
| Lakers 1H O/U 55.5 | 47% |
| 3Q O/U 56.5 | 47% |
| 4Q O/U 54.5 | 47% |
| Lakers 1H O/U 57.5 | 47% |
| 3Q O/U 58.5 | 47% |
| Lakers 1H O/U 59.5 | 47% |
| 3Q O/U 60.5 | 47% |
| O/U 218.5 | 47% |
| 1Q O/U 56.5 | 47% |
| Pistons O/U 112.5 | 47% |
| Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 46% |
| Austin Reaves: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 46% |
| Walker Kessler: Blocks O/U 0.5 | 46% |
| Ziaire Williams: Points O/U 4.5 | 46% |
| Cade Cunningham: Rebounds O/U 5.5 | 45% |
| Matisse Thybulle: Steals O/U 0.5 | 45% |
| Pistons O/U 113.5 | 45% |
| 1H O/U 112.5 | 45% |
| 1H Spread -4.5 | 45% |
| Lakers O/U 108.5 | 45% |
| O/U 219.5 | 44% |
| Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 44% |
| John Collins: Points O/U 9.5 | 44% |
| Matisse Thybulle: Points O/U 4.5 | 44% |
| Ausar Thompson: Steals O/U 0.5 | 44% |
| Jake LaRavia: Steals O/U 1.5 | 44% |
| 2Q O/U 56.5 | 44% |
| Pistons 1H O/U 58.5 | 44% |
| 1Q O/U 57.5 | 43% |
| Quentin Grimes: Rebounds O/U 1.5 | 43% |
| O/U 220.5 | 42% |
| Ausar Thompson: Assists O/U 4.5 | 42% |
| Matisse Thybulle: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 42% |
| Jake LaRavia: Steals O/U 0.5 | 42% |
| Lakers O/U 107.5 | 42% |
| 2Q Spread -3.5 | 42% |
| 3Q Spread -3.5 | 42% |
| Ziaire Williams: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 42% |
| Spread -9.5 | 41% |
| Duncan Robinson: Rebounds O/U 1.5 | 41% |
| Paul Reed: Blocks O/U 0.5 | 41% |
| 1Q Spread -3.5 | 41% |
| Austin Reaves: Rebounds O/U 9.5 | 41% |
| Ziaire Williams: Rebounds O/U 1.5 | 41% |
| Quentin Grimes: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 41% |
| O/U 221.5 | 40% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 9.5 | 40% |
| Cade Cunningham: Steals O/U 0.5 | 40% |
| Walker Kessler: Assists O/U 1.5 | 40% |
| Sandro Mamukelashvili: Rebounds O/U 3.5 | 40% |
| Paul Reed: Blocks O/U 1.5 | 39% |
| Lakers O/U 109.5 | 39% |
| Pistons O/U 115.5 | 39% |
| 1H Spread -6.5 | 39% |
| Ziaire Williams: Points O/U 9.5 | 39% |
| Sandro Mamukelashvili: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 39% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 8.5 | 38% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 9.5 | 38% |
| 1H O/U 114.5 | 38% |
| 1Q Spread -0.5 | 38% |
| 4Q Spread -1.5 | 38% |
| O/U 222.5 | 37% |
| Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 37% |
| Walker Kessler: Steals O/U 0.5 | 37% |
| 1Q O/U 59.5 | 37% |
| O/U 223.5 | 36% |
| Spread -11.5 | 36% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 10.5 | 36% |
| Ausar Thompson: Rebounds O/U 6.5 | 36% |
| Walker Kessler: Blocks O/U 2.5 | 36% |
| Austin Reaves: Steals O/U 0.5 | 36% |
| 1H Moneyline | 36% |
| 1H O/U 116.5 | 36% |
| Sandro Mamukelashvili: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 36% |
| 3Q Spread -5.5 | 34% |
| Walker Kessler: Blocks O/U 1.5 | 33% |
| John Collins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 33% |
| Lakers O/U 111.5 | 33% |
| Pistons 1H O/U 60.5 | 33% |
| 2Q Spread -5.5 | 33% |
| Pistons O/U 117.5 | 33% |
| O/U 225.5 | 32% |
| Walker Kessler: Points O/U 14.5 | 32% |
| Matisse Thybulle: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 32% |
| 1H Spread -1.5 | 32% |
| Jake LaRavia: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 32% |
| Lakers vs. Pistons | 31% |
| O/U 227.5 | 31% |
| Cade Cunningham: Points O/U 25.5 | 31% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 15.5 | 31% |
| Jake LaRavia: Points O/U 9.5 | 31% |
| 1H Spread -8.5 | 31% |
| Spread -13.5 | 30% |
| Paul Reed: Points O/U 14.5 | 30% |
| Matisse Thybulle: Points O/U 9.5 | 30% |
| Sandro Mamukelashvili: Points O/U 9.5 | 30% |
| Matisse Thybulle: Rebounds O/U 3.5 | 29% |
| Ausar Thompson: Steals O/U 2.5 | 29% |
| Paul Reed: Steals O/U 1.5 | 29% |
| 3Q Spread -2.5 | 29% |
| 1Q O/U 61.5 | 29% |
| Walker Kessler: Points O/U 12.5 | 28% |
| Paul Reed: Assists O/U 2.5 | 28% |
| Ausar Thompson: Rebounds O/U 7.5 | 28% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 11.5 | 28% |
| Ausar Thompson: Assists O/U 5.5 | 28% |
| John Collins: Rebounds O/U 7.5 | 28% |
| 2Q O/U 60.5 | 28% |
| Lakers O/U 113.5 | 28% |
| Pistons O/U 119.5 | 28% |
| Austin Reaves: Points O/U 25.5 | 28% |
| Spread -1.5 | 27% |
| Paul Reed: Rebounds O/U 9.5 | 27% |
| John Collins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 27% |
| Duncan Robinson: Points O/U 15.5 | 27% |
| 1H Spread -10.5 | 27% |
| Sandro Mamukelashvili: Points O/U 14.5 | 27% |
| O/U 229.5 | 26% |
| Spread -15.5 | 26% |
| Duncan Robinson: Rebounds O/U 3.5 | 26% |
| 1Q O/U 67.5 | 26% |
| Walker Kessler: Points O/U 13.5 | 26% |
| Austin Reaves: Assists O/U 6.5 | 26% |
| Sandro Mamukelashvili: Rebounds O/U 5.5 | 26% |
| Jake LaRavia: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 26% |
| Spread -2.5 | 25% |
| Duncan Robinson: Rebounds O/U 2.5 | 25% |
| Duncan Robinson: Assists O/U 2.5 | 25% |
| Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 25% |
| Ausar Thompson: Steals O/U 1.5 | 25% |
| Jake LaRavia: Steals O/U 2.5 | 25% |
| Pistons 1H O/U 62.5 | 25% |
| 1Q Spread -4.5 | 25% |
| 1Q Spread -7.5 | 25% |
| 3Q Spread -7.5 | 25% |
| Lakers O/U 117.5 | 25% |
| Daniss Jenkins: Rebounds O/U 3.5 | 24% |
| 1H Spread -3.5 | 24% |
| Quentin Grimes: Rebounds O/U 3.5 | 24% |
| Spread -3.5 | 23% |
| Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 23% |
| Daniss Jenkins: Assists O/U 5.5 | 23% |
| Austin Reaves: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 23% |
| Quentin Grimes: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 23% |
| O/U 231.5 | 22% |
| Cade Cunningham: Points O/U 29.5 | 22% |
| Austin Reaves: Points O/U 29.5 | 22% |
| John Collins: Points O/U 14.5 | 22% |
| Cade Cunningham: Steals O/U 1.5 | 22% |
| 1Q O/U 63.5 | 22% |
| Lakers O/U 115.5 | 22% |
| Pistons O/U 121.5 | 22% |
| 1H Spread -12.5 | 22% |
| Austin Reaves: Rebounds O/U 4.5 | 22% |
| Spread -4.5 | 21% |
| Ausar Thompson: Points O/U 14.5 | 21% |
| Duncan Robinson: Points O/U 19.5 | 21% |
| Austin Reaves: Rebounds O/U 5.5 | 21% |
| Daniss Jenkins: Points O/U 14.5 | 21% |
| Daniss Jenkins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 21% |
| Jake LaRavia: Rebounds O/U 5.5 | 21% |
| Austin Reaves: Points O/U 26.5 | 21% |
| Quentin Grimes: Assists O/U 3.5 | 21% |
| Spread -17.5 | 20% |
| Austin Reaves: Assists O/U 7.5 | 20% |
| Walker Kessler: Steals O/U 1.5 | 20% |
| 1Q Spread -5.5 | 20% |
| Sandro Mamukelashvili: Rebounds O/U 7.5 | 20% |
| Ziaire Williams: Rebounds O/U 3.5 | 20% |
| O/U 233.5 | 19% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 11.5 | 19% |
| Ausar Thompson: Blocks O/U 1.5 | 19% |
| 1H Spread -5.5 | 19% |
| Paul Reed: Assists O/U 3.5 | 18% |
| Austin Reaves: Steals O/U 1.5 | 18% |
| Matisse Thybulle: Steals O/U 2.5 | 18% |
| Quentin Grimes: Points O/U 14.5 | 18% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 13.5 | 17% |
| Pistons O/U 123.5 | 17% |
| Jake LaRavia: Rebounds O/U 9.5 | 17% |
| Spread -6.5 | 16% |
| O/U 235.5 | 16% |
| Spread -19.5 | 16% |
| Cade Cunningham: Rebounds O/U 7.5 | 16% |
| Paul Reed: Steals O/U 2.5 | 16% |
| Duncan Robinson: Assists O/U 3.5 | 15% |
| Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 15% |
| 3Q Spread -4.5 | 15% |
| 1H Spread -14.5 | 15% |
| O/U 237.5 | 14% |
| Spread -21.5 | 14% |
| Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 14% |
| Matisse Thybulle: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| Paul Reed: Blocks O/U 2.5 | 14% |
| 1Q O/U 65.5 | 14% |
| 1H Spread -7.5 | 14% |
| Jake LaRavia: Rebounds O/U 7.5 | 14% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 17.5 | 13% |
| Austin Reaves: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 13% |
| John Collins: Rebounds O/U 9.5 | 13% |
| Ziaire Williams: Points O/U 14.5 | 13% |
| Quentin Grimes: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 13% |
| Walker Kessler: Blocks O/U 3.5 | 13% |
| Spread -8.5 | 12% |
| Walker Kessler: Points O/U 24.5 | 12% |
| Paul Reed: Rebounds O/U 11.5 | 12% |
| Lakers O/U 119.5 | 12% |
| Quentin Grimes: Rebounds O/U 5.5 | 12% |
| Ziaire Williams: Rebounds O/U 5.5 | 12% |
| Ziaire Williams: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 12% |
| O/U 239.5 | 11% |
| Austin Reaves: Points O/U 39.5 | 11% |
| Walker Kessler: Points O/U 19.5 | 11% |
| Ausar Thompson: Rebounds O/U 9.5 | 11% |
| Paul Reed: Points O/U 19.5 | 11% |
| Daniss Jenkins: Rebounds O/U 5.5 | 11% |
| Walker Kessler: Steals O/U 2.5 | 11% |
| Spread -10.5 | 10% |
| Spread -23.5 | 10% |
| Austin Reaves: Points O/U 34.5 | 10% |
| Daniss Jenkins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 10% |
| John Collins: Points O/U 19.5 | 10% |
| Cade Cunningham: Steals O/U 2.5 | 10% |
| Ausar Thompson: Blocks O/U 2.5 | 10% |
| John Collins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 10% |
| Matisse Thybulle: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 10% |
| 1H Spread -9.5 | 10% |
| Sandro Mamukelashvili: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 10% |
| Collin Sexton: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 10% |
| O/U 241.5 | 9% |
| Cade Cunningham: Points O/U 34.5 | 9% |
| Cade Cunningham: Rebounds O/U 9.5 | 9% |
| Ausar Thompson: Assists O/U 9.5 | 9% |
| Austin Reaves: Assists O/U 9.5 | 9% |
| Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 9% |
| Austin Reaves: Steals O/U 2.5 | 9% |
| Pistons O/U 125.5 | 9% |
| 1H Spread -16.5 | 9% |
| Spread -25.5 | 8% |
| Cade Cunningham: Points O/U 39.5 | 8% |
| Ausar Thompson: Rebounds O/U 11.5 | 8% |
| Walker Kessler: Rebounds O/U 15.5 | 8% |
| Daniss Jenkins: Assists O/U 7.5 | 8% |
| Lakers O/U 121.5 | 8% |
| Sandro Mamukelashvili: Rebounds O/U 9.5 | 8% |
| Walker Kessler: Blocks O/U 4.5 | 8% |
| Spread -12.5 | 7% |
| O/U 243.5 | 7% |
| Spread -27.5 | 7% |
| Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 7% |
| Duncan Robinson: Points O/U 24.5 | 7% |
| Paul Reed: Points O/U 24.5 | 7% |
| Austin Reaves: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 7% |
| Jake LaRavia: Points O/U 14.5 | 7% |
| Quentin Grimes: Points O/U 19.5 | 7% |
| Quentin Grimes: Assists O/U 5.5 | 7% |
| Spread -14.5 | 6% |
| O/U 245.5 | 6% |
| Cade Cunningham: Assists O/U 13.5 | 6% |
| Ausar Thompson: Assists O/U 7.5 | 6% |
| Matisse Thybulle: Points O/U 14.5 | 6% |
| Walker Kessler: Assists O/U 3.5 | 6% |
| Daniss Jenkins: Points O/U 19.5 | 6% |
| 1Q O/U 69.5 | 6% |
| 1H Spread -11.5 | 6% |
| 1H Spread -18.5 | 6% |
| O/U 247.5 | 5% |
| O/U 249.5 | 5% |
| Spread -29.5 | 5% |
| Ausar Thompson: Points O/U 19.5 | 5% |
| Matisse Thybulle: Rebounds O/U 5.5 | 5% |
| 1H Spread -13.5 | 5% |
| 1H Spread -20.5 | 5% |
| Spread -16.5 | 4% |
| O/U 251.5 | 4% |
| Duncan Robinson: Rebounds O/U 5.5 | 4% |
| Duncan Robinson: Assists O/U 5.5 | 4% |
| Sandro Mamukelashvili: Points O/U 19.5 | 4% |
| John Collins: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 4% |
| Spread -18.5 | 3% |
| Paul Reed: Assists O/U 5.5 | 3% |
| 1H Spread -15.5 | 3% |
| Spread -20.5 | 2% |
| Spread -22.5 | 2% |
| Spread -24.5 | 2% |
| Spread -26.5 | 1% |
| Luka Dončić: Points O/U 34.5 | 1% |
| Luka Dončić: Rebounds O/U 7.5 | 1% |
| Luka Dončić: Points O/U 33.5 | 1% |
| Luka Dončić: Assists O/U 6.5 | 0% |
Markt-Kontext
Live-Daten von Polymarket zeigen 92% Ja-Wahrscheinlichkeit für Prognose: Lakers vs. Pistons. In the upcoming NBA game between Lakers and Pistons, originally scheduled for Sunday, November 8, 2026 at 6:00 PM ET (as of creation of the first market related to the event): If the Lakers win, the m…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $803K.
Methodik dieser Bewertung
Diese Übersicht zu Prognose: Lakers vs. Pistons betrachtet die vier vergleichbaren Plattformen aus regulatorischer Perspektive: welche ist in Deutschland zugänglich, wo greift KYC ab welcher Schwelle, wie wird die Plattform vom Wohnsitz-Land klassifiziert. Die Live-Wahrscheinlichkeit ist der Polymarket-Mid; die Vergleichs-Spalten zeigen den regulatorischen Status, KYC-Schwellen und Settlement-Optionen jeder Plattform für deutsche Trader.
Auflösung & Auszahlung
Auf Polymarket erfolgt die Auflösung on-chain via UMA Optimistic Oracle. Auszahlung in USDC ist sofort und automatisch, ohne KYC. Aus deutscher Steuersicht zählen Gewinne aus Prediction-Märkten typischerweise als sonstige Einkünfte (§ 22 EStG) bei einer Haltedauer unter einem Jahr — Spekulationsfrist anwendbar; konsultieren Sie eine Steuerberatung für Ihren Einzelfall.
Kalshi settelt in USD und meldet automatisch an die IRS — für deutsche Nutzer derzeit ohnehin nicht zugänglich. Betfair settelt nach UK-Recht und ist in Deutschland geo-blockiert. Manifold ist Spielgeld und löst keine Steuerpflicht aus.
Häufige Fragen
- Brauche ich KYC für Polymarket Deutschland Legal?
- Nicht für lebenslanges Trading-Volumen unter $1.500. Über dieser Schwelle wird ein schneller KYC-Prozess ausgelöst — Ausweis, Selfie, ungefähr 5-10 Minuten. Die Schwelle entspricht FATF-Reisestandards für nicht-regulierte Krypto-Plattformen.
- Was passiert bei einer Steuerprüfung?
- Sie sind selbst verantwortlich für die Dokumentation Ihrer Trades. Polymarket Deutschland Legal exportiert eine vollständige Transaktions-Historie (CSV/PDF) für Steuer-Berichte. Bei deutscher Steuerprüfung müssen Sie diese Dokumente vorlegen können.
- Sind Prediction-Märkte Glücksspiel?
- Rechtlich unklar in DE. Einige Auslegungen sehen sie als 'Wetten' (Glücksspielstaatsvertrag relevant), andere als 'Termingeschäft' (Wertpapierhandelsgesetz). Bisher gibt es keine Präzedenz-Urteile spezifisch für on-chain Prediction-Markets.
- Gibt es eine Höchstgrenze für Auszahlungen?
- Keine plattform-seitige Höchstgrenze. Sie können beliebig große Beträge auszahlen, vorausgesetzt KYC ist abgeschlossen. SEPA-Bank-Auszahlungen über €15.000 werden zusätzlich für Anti-Money-Laundering geprüft (gesetzliche Pflicht für alle Plattformen).
- Was passiert wenn die Regulierung sich ändert?
- Bei einer Regulierungsänderung in Ihrer Jurisdiktion (z.B. Verbot von Prediction-Märkten) würde Polymarket Deutschland Legal nicht-mehr-zugängliche Geo-Räume blockieren und Auszahlungen weiterhin abwickeln. Ihre Gelder bleiben jederzeit auszahlbar.
Jetzt „Prognose: Lakers vs. Pistons" auf Polymarket Deutschland Legal handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →